KSOM 4
Algemene informatie
| Website: | www.rozenbergmol.be |
|---|---|
| Telefoon: | 014 31 33 43 |
| E-mail: | info@rozenbergmol.be |
| Directeur: | Vandekerkhof An |
GOK-indicatoren
Vestigingen
| Nummer | Straat + Nr | Postcode + Gemeente | Aantal leerlingen |
|---|---|---|---|
| 1 | Rozenberg 2 | 2400 Mol | 124 Updated: 2026-04-01 |
| 2 | Jozef Calasanzstraat 2 | 2400 Mol | 0 Updated: 2026-04-01 |
| 3 | Gasstraat 9 | 2400 Mol | 0 Updated: 2026-04-01 |
| 4 | Gasthuisstraat 3 | 2400 Mol | 0 Updated: 2026-04-01 |
| 5 | Kruisven 25 | 2400 Mol | 0 Updated: 2026-04-01 |
| 6 | Jakob Smitslaan 36 | 2400 Mol | 0 Updated: 2026-04-01 |
Studierichtingen
| Jaar | Onderwijsvorm | Omschrijving | Vestiging | Aantal leerlingen | Evolutie | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1ste leerjaar A | 1 | 89 | dalend | 2025-12-26 | |
| 2 | 2e leerjaar A Economie en organisatie | 1 | 20 | dalend | 2025-12-26 | |
| 2 | 2e leerjaar A Maatschappij en welzijn | 1 | 15 | stijgend | 2025-12-26 |