Overzicht scholen met hun GOK-indicatoren

Indien er meer dan 500 scholen zijn, worden er geen markers op de kaart geplaatst.
School Postcode + Gemeente Opleidingsniveau Moeder Thuistaal niet-Nederlands Schooltoelage Kansarme buurt
Sint-Jan Berchmanscollege 1000 Brussel 14.7% 65.6% 24.2% 62.3%
Maria-Boodschaplyceum 1000 Brussel 12.5% 34% 25.5% 83.6%
Hoofdstedelijk Instituut AnneessensFunck 1000 Brussel 57.4% 91.6% 63.9% 92.1%
Syntra Brussel 1000 Brussel 43.4% 69.9% 53.2% 65.3%
Sint-Jan Berchmansc. eerstegraadsschool 1000 Brussel 10.2% 66.1% 21.4% 61.4%
Maria-Boodschaplyceum 1000 Brussel 15.4% 41.9% 30.7% 92.6%
Maria Assumptalyceum ASO-TSO-BSO 1020 Laken 39.4% 76.6% 66.9% 81.7%
Hoofdstedelijk Atheneum Karel Buls 1020 Laken 50% 80.1% 81.1% 92.1%
Regina Pacisinstituut 1020 Laken 51.6% 83% 81% 87.2%
Jan-van-Ruusbroeckollege 1020 Laken 8.2% 33.7% 19.3% 38.7%
GO! kunsthumaniora Brussel-Stad 1020 Laken 5.5% 16.2% 31% 44.1%
Jan-van-Ruusbroeckollege Eerste Graad 1020 Laken 10.2% 35% 22.9% 49.7%
Maria Assumptalyceum 1020 Laken 41.8% 78.2% 69.6% 87.9%
GO! atheneum Emanuel Hiel 1030 Schaarbeek 62.9% 83.7% 79.4% 92.9%
Sint-Lukas Kunsthumaniora 1030 Schaarbeek 13.3% 34.9% 34.3% 43.2%
Campus Kompas 1030 Schaarbeek 52.8% 72.9% 78.1% 100%
GO! atheneum Etterbeek 1040 Etterbeek 6.7% 60.8% 18.1% 61.9%
Middelbare Steinerschool Vlaanderen 1040 Etterbeek 6.5% 9.9% 40% 28.9%
GO! Atheneum Etterbeek - KAE2 1040 Etterbeek 3.9% 67% 14.3% 56.4%
GO! atheneum Anderlecht 1070 Anderlecht 48.6% 78.9% 74.1% 91.7%
COOVISecundaironderwijs 1070 Anderlecht 37.3% 56.7% 57.7% 70.1%
Sint-Guido-Instituut 1070 Anderlecht 56% 83.3% 71.4% 84.1%
Vrije Nederlandst.school Lucerna College 1070 Anderlecht 45.7% 69.2% 83.6% 67.3%
Sint-Niklaasinstituut 1070 Anderlecht 33.7% 67.9% 59.2% 75.9%
Sint-Niklaasinstituut autonome 1e graad 1070 Anderlecht 38.3% 78.4% 69.1% 84.6%
Middenschool Lucerna 1070 Anderlecht 46% 68.2% 85.1% 71.2%
Imelda-Instituut 1080 Sint-Jans-Molenbeek 49.3% 79.4% 80.7% 90.8%
GO! Atheneum Caroline Pauwels 1080 Sint-Jans-Molenbeek 59.4% 85.3% 83.4% 59.4%
atheneum GO! for Business 1080 Sint-Jans-Molenbeek 50.4% 81.1% 85.7% 93.7%
Egied Van Broeckhovenschool 1080 Sint-Jans-Molenbeek 50.7% 81.2% 75.3% 100%
GO! atheneum Unescoschool 1081 Koekelberg 15.3% 41.9% 36.7% 88.2%
GO! atheneum Comenius 1081 Koekelberg 23.8% 56.2% 52.4% 93.3%
GO! technisch atheneum Zavelenberg 1082 Sint-Agatha-Berchem 52.9% 75.4% 72.5% 85.2%
Sint-Pieterscollege 1090 Jette 20.2% 57.2% 36.2% 78.2%
GO! technisch atheneum Jette 1090 Jette 52.4% 73.5% 70.8% 85.8%
Sint-Pieterscollege 1090 Jette 31.6% 64.5% 51% 85.2%
GO! techn. Atheneum Victor Hortaschool 1140 Evere 64.9% 80.9% 80.9% 100%
Mater Dei-Instituut 1150 Sint-Pieters-Woluwe 11.8% 71.2% 28.6% 39%
Sint-Jozefscollege 1150 Sint-Pieters-Woluwe 10.3% 70.2% 28.8% 60.1%
Don Bosco Technisch Instituut 1150 Sint-Pieters-Woluwe 53.9% 75.1% 65.4% 84%
GO! Meertalig Atheneum Woluwe 1150 Sint-Pieters-Woluwe 24.2% 58% 42.6% 79.1%
Lutgardiscollege 1160 Oudergem 22.3% 68.6% 47.6% 64.7%
GO! atheneum Kalevoet 1180 Ukkel 50.8% 77.5% 74.6% 87.9%
GO! middenschool Kalevoet 1180 Ukkel 47.6% 75.8% 81.5% 88.7%
Freinetschool Keerpunt 1190 Vorst 14.1% 17.9% 49.2% 33.7%
Heilig-Hart&College 3 1500 Halle 24.8% 46.3% 47.2% 35%
Don Bosco Technisch Instituut 1500 Halle 20.6% 25% 38.5% 26.6%
Heilig-Hart&College 2 1500 Halle 16.2% 41.5% 38.8% 33.9%
Heilig-Hart&College 1 1500 Halle 16.5% 40.3% 32.1% 27.5%
GO! atheneum Halle 1500 Halle 12.9% 31.2% 31.7% 25.4%
GO! middenschool Halle 1500 Halle 13% 31.3% 34.5% 26.4%
GO! technisch atheneum Halle 1500 Halle 31.2% 47.5% 58.8% 41.1%
Don Bosco Instituut eerste graad 1500 Halle 18.9% 27.8% 43.6% 31.3%
Sancta Mariainstituut 1502 Lembeek 50% 77.6% 60% 60.9%
Onze-Lieve-Vrouwinstituut 1640 Sint-Genesius-Rode 10.8% 61.8% 23.8% 21.8%
Sint-Victorinstituut - Bovenbouw 1652 Alsemberg 7.6% 46.8% 22.4% 20.9%
A.E.G. - Sint-Victorinstituut 1652 Alsemberg 9% 46.8% 24.4% 22.7%
Regina-Caelilyceum 1700 Dilbeek 15.4% 47.7% 30.5% 49.6%
Regina-Caelilyceum E.G. 1700 Dilbeek 15.1% 56.5% 40.2% 52.5%
Don Bosco-Instituut EG 1702 Groot-Bijgaarden 27.5% 65.2% 56.5% 54.8%
Don Bosco-Instituut ASO/TSO/BSO 1702 Groot-Bijgaarden 26.1% 48.6% 48.4% 47.5%
Sint-Martinusscholen Asse Walfergem 1730 Asse 13% 32.4% 27.3% 23.6%
Sint-Martinusscholen Asse Koensborre 1730 Asse 31.7% 46.8% 46.8% 29.8%
Sint-Martinusscholen - Middenschool 1730 Asse 26.9% 48.5% 47.1% 31.5%
GO! atheneum Vijverbeek 1730 Asse 19.5% 34.6% 39.3% 24.5%
GO! middenschool Vijverbeek 1730 Asse 20.4% 32.3% 40.3% 24.9%
Sint-Jozefsinstituut 1740 Ternat 7% 18.1% 19.5% 13.7%
Katholiek Sec. Ond. Ternat - Sint-Angela 1740 Ternat 12.5% 27.7% 28.5% 19.1%
Vrij Katholiek Onderwijs Opwijk 1745 Opwijk 16.7% 18.1% 31.2% 6.4%
Vrij Kath. Ond. Opwijk - Middenschool 1745 Opwijk 12.1% 14.5% 28.9% 4.8%
GO! atheneum spronk 1750 Lennik 40% 56.3% 63% 56.3%
Sint-Godelieve-Instituut ASO 1750 Sint-Martens-Lennik 3.7% 14.6% 15.3% 13%
Sint-Godelieve-Instituut AEG 1750 Sint-Martens-Lennik 8.1% 16.6% 13.9% 16.1%
Immaculata Maria Instituut 1760 Roosdaal 8.2% 16.3% 28.1% 15.6%
GO! Atheneum Liedekerke 1770 Liedekerke 42.5% 50.3% 67.9% 43%
GO! technisch atheneum Wemmel 1780 Wemmel 31.4% 55.9% 58.3% 53%
GO! middenschool Wemmel 1780 Wemmel 39.1% 65.7% 66.7% 60%
Sint-Donatus Secundair Campus Markt 1785 Merchtem 9.8% 28.9% 30.7% 30.6%
Gemeentelijke Technische & Beroepsschool 1785 Merchtem 13.7% 15.8% 28.7% 22.4%
Gemeentelijke Technische Tuinbouwschool 1785 Merchtem 8.1% 4.3% 35.6% 11.7%
Sint-Donatus SO Campus Dendermondestraat 1785 Merchtem 17.6% 40.3% 44.4% 39.3%
Het College 1800 Vilvoorde 18.8% 45.7% 38.9% 60.3%
Virgo Plus 1800 Vilvoorde 48.9% 68.7% 74.2% 78%
TechnOV 1800 Vilvoorde 47.8% 72.4% 63.5% 75%
Het College EG 1800 Vilvoorde 33.2% 62.1% 59.6% 77.1%
GO! technisch atheneum Horteco 1800 Vilvoorde 17.4% 12% 34.7% 28.6%
Virgo Plus EG 1800 Vilvoorde 48.4% 76.4% 71.1% 78.7%
GO! atheneum Vilvoorde 1800 Vilvoorde 26% 49.4% 55.5% 68.8%
GO! technisch atheneum Campus De Brug 1800 Vilvoorde 37.4% 44.9% 62.9% 66.4%
GISO Machelen Diegem 1831 Diegem 53% 61.8% 66.7% 66.1%
Virgo Sapiensinstituut 1840 Londerzeel 10.9% 20.6% 31.5% 10.3%
Gemeentelijk Technisch Instituut 1840 Londerzeel 21.9% 16.9% 35.2% 12.7%
Virgo Sapiens Secundair 1840 Londerzeel 10.6% 25.6% 34.1% 10.5%
GO! atheneum Grimbergen 1850 Grimbergen 14.6% 45% 36.6% 43.3%
KOBOS Secundair II 1880 Kapelle-op-den-Bos 5.1% 11.8% 20.7% 12.1%
KOBOS Secundair III 1880 Kapelle-op-den-Bos 15.3% 24.1% 31.9% 18.6%
KOBOS Secundair I 1880 Kapelle-op-den-Bos 6.7% 17.7% 25.5% 15.6%
ZAVO 1930 Zaventem 39.6% 63.4% 52.6% 49.3%
GO! Kompaz 1930 Zaventem 43.2% 75.8% 63.3% 52.9%
ZAVO brede eerste graad 1930 Zaventem 44.1% 70.1% 55.9% 57.6%
Heilig Hartcollege 1970 Wezembeek-Oppem 2.3% 45.6% 10.1% 8.2%
Heilig Hartcollege 1970 Wezembeek-Oppem 4.9% 56.3% 10.6% 5.6%
Kunstkaai 2000 Antwerpen 32.7% 40.6% 52.4% 49%
Kunstkaai 2000 Antwerpen 32.7% 40.6% 52.4% 49%
Sint-Norbertusinstituut 2000 Antwerpen 57.7% 53.5% 72.2% 62.2%
Onze-Lieve-Vrouwecollege_Plus 2000 Antwerpen 33.6% 54.8% 60.7% 60.9%
Koninklijke Balletschool Antwerpen 2000 Antwerpen 2.8% 18.1% 19.4% 20.8%
Sint-Lievenscollege Middenschool 2000 Antwerpen 29.6% 31% 49.6% 62%
Hiberniaschool Mid Steinersch Antwerpen 2000 Antwerpen 6.1% 11.6% 39.7% 46.9%
Secundaire Handelsschool Sint-Lodewijk 2000 Antwerpen 50.2% 62.5% 64.6% 64.7%
Sint-Lievenscollege 2000 Antwerpen 30.4% 33.8% 51.3% 60.7%
De Stemstroom 2000 Antwerpen 40.1% 39% 62.7% 63.4%
Technicum Noord-Antwerpen Bovenbouw 2000 Antwerpen 62.9% 62.7% 63.5% 65%
Onze-Lieve-Vrouwecollege Plus 2000 Antwerpen 38% 61.2% 58.1% 70.5%
Sint-Ludgardis Belpaire 2000 Antwerpen 21.9% 38% 47.5% 62.8%
Sint-Ludgardisschool 2000 Antwerpen 18.6% 34.1% 39.6% 54.4%
avAnt Provinciaal Onderwijs 2000 Antwerpen 52.7% 46.7% 73.1% 66%
Provinciaal Instituut PIVA 2018 Antwerpen 27.5% 14.7% 48.9% 36.3%
De Resonant 2018 Antwerpen 52.8% 53.1% 61.5% 57.8%
Onze-Lieve-Vrouwecollege Plus 2018 Antwerpen 38.4% 51.4% 62.2% 61.3%
Tachkemoni Secundair 2018 Antwerpen 16.2% 82.9% 36.8% 27.4%
Israelitisch Atheneum Jesode-Hatora-B-J 2018 Antwerpen 23.7% 100% 47.1% 39.9%
St-Lucas KSO 2018 Antwerpen 12.2% 16% 36.6% 36.6%
Panorama 2018 Antwerpen 53.3% 83.5% 53.5% 73.8%
GO! Koninklijk Lyceum Antwerpen 2018 Antwerpen 9.6% 11.7% 28.2% 50.8%
Vrije Israelitische school Sec.On. Yavne 2018 Antwerpen 47.8% 100% 53.6% 64.3%
de! Kunsthumaniora van het GO! 2018 Antwerpen 12.4% 11.4% 38.4% 31.8%
Merit 2020 Antwerpen 66.9% 55.1% 85.2% 71.9%
Perspectief I 2020 Antwerpen 57.4% 57.1% 83.4% 83%
H. Pius X-instituut - Middenschool 2020 Antwerpen 32.1% 28.8% 55.5% 66.5%
H. Pius X-instituut - Bovenbouw 2020 Antwerpen 23.2% 22% 45.7% 54.6%
Tectum 2020 Antwerpen 66.7% 56.3% 85.7% 71.8%
Perspectief II 2020 Antwerpen 40% 35.6% 65% 70.5%
Het Gymnasion 2050 Antwerpen 26.1% 26.8% 47.5% 41%
Sint-Annacollege -Middenschool 2050 Antwerpen 47.1% 58.6% 78.9% 66.7%
Sint-Annacollege 2050 Antwerpen 45.2% 56.2% 67.3% 61.7%
GO! De scheepvaartschool Cenflumarin 2050 Antwerpen 22.3% 16.2% 39.2% 43.9%
Instituut Sint-Maria 2060 Antwerpen 48.5% 44.3% 69.2% 62.5%
Onyx 2060 Antwerpen 82.2% 80% 88.2% 85.9%
GO! K.A. Antwerpen 2060 Antwerpen 60.4% 71.7% 74.9% 74.7%
Scheppersinstituut 1 Deurne & Antwerpen 2060 Antwerpen 70.3% 54.2% 91.1% 80.8%
Scheppersinstituut 2 Deurne & Antwerpen 2060 Antwerpen 62.3% 58.9% 85.4% 86.8%
Scheppersinstituut 3 Deurne & Antwerpen 2060 Antwerpen 71.8% 56.3% 87% 81%
Focus Noord 2100 Deurne 72.7% 62.4% 85.9% 79%
Explora 2100 Deurne 55.5% 49.1% 75.1% 68.5%
GO! K.A. Deurne 2100 Deurne 62.7% 60% 88% 86.4%
GO! Spectrumschool 2100 Deurne 67.1% 64% 74.1% 66.7%
avAnt Provinciale Middenschool 2100 Deurne 58.5% 56.5% 77.7% 72.9%
Annuntia-Instituut 2110 Wijnegem 27.3% 29.7% 47.4% 42.2%
Instituut Maris Stella - Sint-Agnes 2140 Borgerhout 78.2% 66.6% 80.2% 76.5%
Xaveriuscollege 2140 Borgerhout 18.7% 23.2% 40.3% 58.3%
Centrum voor Leren en Werken Antwerpen 2140 Borgerhout 69.8% 56.7% 76.7% 62.6%
Xaveriuscollege2 2140 Borgerhout 26.9% 29% 47.6% 63.5%
Sint-Jozefsinstituut 2150 Borsbeek 30.3% 22.8% 51.4% 34.9%
Groenendaal 2 2170 Merksem 62.1% 50.6% 77.7% 70%
Sint-Eduardusinstituut 2170 Merksem 32.5% 30.8% 59.6% 54.2%
SLM 2170 Merksem 35.7% 37.2% 61.9% 64.4%
GO! Koninklijk Atheneum MXM 2170 Merksem 55.1% 38.6% 83.9% 69%
KNMC JOMA2 2170 Merksem 63.5% 51.4% 77.7% 64.2%
Groenendaal 1 2170 Merksem 53.1% 48.2% 85.8% 83.3%
JOMA 1 2170 Merksem 54.6% 49.3% 75% 67.4%
Moretus 3 2180 Ekeren 19.4% 19.4% 33.6% 16.4%
Moretus 1 2180 Ekeren 30.9% 24.5% 51.2% 22%
Moretus 4 2180 Ekeren 29.6% 27.8% 54.6% 18.5%
GO! Middenschool Ekeren 2180 Ekeren 25.3% 27.1% 42.1% 19.1%
Moretus 2 2180 Ekeren 29.9% 25% 50.6% 20.7%
kOsh A 2200 Herentals 16.7% 8.3% 36.6% 10.1%
kOsh B 2200 Herentals 20.9% 16.5% 43.1% 13.7%
kOsh C 2200 Herentals 27.1% 12.4% 45.9% 10.2%
kOsh D 2200 Herentals 14.7% 8.9% 27.2% 16.5%
kOsh E 2200 Herentals 12.5% 9.8% 27.2% 11.2%
GO! SO De Vesten Herentals eerste graad 2200 Herentals 18.1% 7.9% 44.9% 16.9%
GO! SO De Vesten Herentals 2200 Herentals 34.5% 17.3% 54.9% 16.1%
kOsh F 2200 Herentals 14.6% 12.8% 28.2% 10.7%
Sint-Lambertusinstituut 2220 Heist-op-den-Berg 16.6% 6.7% 37.8% 4.3%
Heilig Hart - Middenschool 1 2220 Heist-op-den-Berg 11.5% 10.3% 30.1% 5.1%
Heilig Hart - Bovenbouw 1 2220 Heist-op-den-Berg 5% 4.1% 18.2% 5%
Heilig Hart - Middenschool 2 2220 Heist-op-den-Berg 4.4% 6.1% 18.2% 5%
Heilig Hart - Bovenbouw 2 2220 Heist-op-den-Berg 9.9% 9.8% 25.4% 4.6%
GO! Atheneum Heist 2220 Heist-op-den-Berg 20.8% 7.3% 42.6% 4.9%
V.T.I. 2240 Zandhoven 14.9% 5.1% 27.3% 3.2%
GO! Atheneum Westerlo 2260 Westerlo 23.7% 7.5% 46.8% 3.5%
Sint-Lambertus 5 2260 Westerlo 11.2% 4.7% 27% 1.1%
Sint-Lambertus 3 2260 Westerlo 11.3% 6.2% 26.3% 1.4%
Sint-Lambertus 1 2260 Westerlo 13.3% 3.6% 27.7% 1.2%
Sint-Lambertus 2 2260 Westerlo 9.7% 2.4% 26.1% 0%
Sint-Lambertus 4 2260 Westerlo 16.7% 7.4% 32.4% 1.8%
Kardinaal van Roey-Instituut ASO 2290 Vorselaar 2.9% 2.3% 14% 2.3%
Kardinaal van Roey-Instituut 2290 Vorselaar 17.1% 8.6% 32% 3.5%
Kardinaal van Roey-Instituut AEG 2290 Vorselaar 1.1% 1.1% 10.5% 2.6%
Heilig Graf 031427 2300 Turnhout 19.3% 12.4% 34.5% 14.5%
Heilig Graf 031435 2300 Turnhout 31.1% 11.9% 46.6% 17.2%
H.Inst.voor Verpleegkunde Sint-Elisabeth 2300 Turnhout 41.8% 36.7% 38.1% 18.7%
Sint-Victorinstituut 2300 Turnhout 13.4% 10.6% 31.3% 15.6%
Heilig Graf 031492 2300 Turnhout 19.1% 14.5% 34.8% 16.1%
Heilig Graf 031559 2300 Turnhout 35.1% 26.8% 60.5% 24.1%
GO! Talentenschool Turnhout Campus Zenit 2300 Turnhout 36.1% 30.9% 59.2% 20.3%
GO! Talentenschool Turnhout Boomgaard TA 2300 Turnhout 38% 26.4% 66% 20.1%
GO! Talentenschool Turnhout BoomgaardMS 2300 Turnhout 40.6% 25.1% 70.5% 19.8%
CAMPOS 2300 Turnhout 30.7% 22.6% 54.4% 23.2%
STM 2300 Turnhout 29.4% 18.5% 41.7% 13%
STM 2300 Turnhout 19.7% 8.7% 39.1% 10.4%
Heilig Graf 122788 2300 Turnhout 22.1% 20.9% 46.3% 17.5%
Sint-Pietersinstituut 2300 Turnhout 13.6% 15.8% 29.9% 13.6%
Sint-Pietersinstituut H.S.O. 2300 Turnhout 9.8% 10.2% 28.8% 9.3%
Talentenschool Turnhout camp BoomgaardKA 2300 Turnhout 42.2% 47.7% 45.7% 25.1%
Sint-Jozefcollege Turnhout 2300 Turnhout 6.6% 9.6% 18.2% 12.3%
Sint-Jozefcollege Turnhout 1 2300 Turnhout 10.4% 16.9% 25.7% 12%
CDO Noorderkempen 2300 Turnhout 44.6% 25.2% 62.4% 19.1%
Heilig Graf KSO 146613 2300 Turnhout 11% 12.5% 41.4% 11.6%
Vrij Instituut voor Technisch Onderwijs 2320 Hoogstraten 13.8% 5.3% 27.7% 1.6%
V.T.I. Spijker 2320 Hoogstraten 24.8% 8.8% 42.4% 5%
Klein Seminarie 2320 Hoogstraten 8.4% 9.1% 21.7% 1.7%
ASO Spijker 2320 Hoogstraten 5.8% 5.3% 18.3% 1%
Klein Seminarie Hoogstraten eerste graad 2320 Hoogstraten 11.5% 7.5% 23.6% 1.2%
V.T.I. Spijker eerste graad 2320 Hoogstraten 27.6% 15.9% 46.9% 3.5%
ASO Spijker1 2320 Hoogstraten 6.7% 4.8% 16.3% 0.3%
VITO eerstegraad 2320 Hoogstraten 12.4% 5.2% 31.8% 1.5%
Sint-Claracollege 2370 Arendonk 14.7% 5.3% 27.4% 8.4%
Sint-Claracollege 2370 Arendonk 17.6% 9.4% 32.7% 8.2%
Immaculata Instituut 2390 Oostmalle 22.2% 10.3% 35.6% 2.7%
Maris Stella Instituut 2390 Malle 4.4% 5.1% 16.1% 3.1%
Mariagaarde Instituut 2390 Westmalle 8.1% 3.2% 25.1% 3.9%
Sint-Jan Berchmanscollege 2390 Westmalle 3.1% 4.2% 16.7% 2.8%
GO! middenschool Malle 2390 Malle 26.1% 18.3% 56.3% 5.6%
GO! atheneum Malle 2390 Malle 23.8% 18.4% 45.1% 4.6%
Mariagaarde secundair 2390 Westmalle 12.6% 4.5% 30.7% 3%
Sint-Jan Berchmanscollege MS 2390 Westmalle 2.3% 5.1% 18.8% 0.6%
Maris Stella Instituut 1 2390 Malle 8.4% 5.5% 19.8% 1%
KSOM 10 2400 Mol 28.2% 11.1% 50.5% 14.2%
KSOM 5 2400 Mol 16.9% 22.9% 36.9% 23.7%
GO! Atheneum Het Spoor 2400 Mol 16.5% 13% 38.8% 12.3%
GO! Middenschool Het Spoor 2400 Mol 15.3% 11.3% 39.4% 13.4%
GO! Technisch Atheneum Het Spoor 2400 Mol 35.4% 21.4% 56.4% 16.9%
KSOM 6 2400 Mol 16.3% 17.1% 42.6% 20.2%
KSOM 7 2400 Mol 7.5% 8.5% 25.8% 12.7%
KSOM 8 2400 Mol 16.2% 7.8% 41.6% 4.2%
KSOM 1 2400 Mol 7.5% 8.3% 23.8% 7.5%
KSOM 2 2400 Mol 8.5% 10.1% 27.1% 13.2%
KSOM 3 2400 Mol 9.8% 6.2% 32.2% 9.2%
KSOM 4 2400 Mol 13.6% 10.4% 31.2% 8.8%
KOGEKA 5 2440 Geel 5.8% 6.7% 20.5% 2.3%
GO! middenschool Geel 2440 Geel 20.7% 16.1% 43.9% 4.9%
GO! atheneum Geel 2440 Geel 22.3% 15.6% 47% 6.6%
KOGEKA 2 2440 Geel 17.1% 6.6% 33.2% 2.8%
KOGEKA 4 2440 Geel 26.8% 19% 42% 6.7%
KOGEKA 3 2440 Geel 15.1% 7.9% 43.4% 4.6%
KOGEKA 6 2440 Geel 5.9% 8.1% 18.2% 2%
KOGEKA 7 2440 Geel 19.6% 2.8% 41.4% 5.9%
KOGEKA 8 2440 Geel 26% 15.1% 42.3% 8%
KOGEKA 1 2460 Kasterlee 7.1% 8.2% 23.6% 6.7%
TINC+ 2500 Lier 30.7% 28.5% 51.3% 17.2%
Sint-Ursula-instituut 2500 Lier 29.4% 24.2% 51.4% 16.2%
Sint-Aloysiusinstituut vr. Verpleegkunde 2500 Lier 22.6% 15.9% 38.2% 12.7%
Sint-Gummaruscollege 2500 Lier 5.5% 7.5% 18.2% 9.4%
Sint-Ursulalyceum 2500 Lier 8.3% 10.6% 25.2% 11.1%
GO! ath.Lier campus Arthur Vanderpoorten 2500 Lier 14.7% 14.2% 36.5% 10.5%
GO! atheneum Lier campus Anton Bergmann 2500 Lier 17.9% 11.7% 39.8% 14.5%
GO! atheneum Lier campus Louis Zimmer 2500 Lier 40.7% 35.7% 54.2% 16.4%
Sint-Gummaruscollege EG-1 2500 Lier 6.9% 10.3% 22.9% 8.6%
Sint-Gummaruscollege EG-2 2500 Lier 7.7% 7.1% 24.3% 11.2%
Sint-Gabriëlcollege 2530 Boechout 5.2% 8.8% 16.3% 7%
Sint-Gabriëlcollege-Middenschool 1 2530 Boechout 4.1% 8.3% 18.2% 6.6%
Sint-Gabriëlcollege-Middenschool 2 2530 Boechout 6.6% 8.2% 22.1% 8.2%
Sint-Gabriëlcollege-Middenschool 3 2530 Boechout 5.7% 8.4% 25.2% 8.4%
Regina Pacisinstituut - ASO 2540 Hove 2.6% 8.2% 16.3% 6.2%
Sint-Rita Campus Technologie 2550 Kontich 21.3% 18.4% 45% 16.1%
Sint-Jozefinstituut 2550 Kontich 16.3% 15% 37% 9.5%
Sint-Rita Campus College 2550 Kontich 5.4% 9.1% 19.1% 6%
Sint-Rita Campus College Autonome Eerste 2550 Kontich 3.9% 15.4% 16.9% 6.2%
Sint-Jozefinstituut eerste graad 2550 Kontich 15.3% 10.7% 32.1% 6.9%
githo nijlen 2560 Nijlen 11.2% 5.2% 30.2% 4.4%
Sint-Calasanzinstituut 2560 Nijlen 19.1% 9.4% 38.6% 1.8%
Gemeentelijk Technisch Instituut 2570 Duffel 24.1% 10.3% 45.5% 7.9%
Sint-Norbertusinstituut 1 2570 Duffel 25.8% 15.2% 39.6% 13.6%
Sint-Norbertusinstituut 2 2570 Duffel 13.1% 12.6% 25.7% 4.1%
Sint-Norbertusinstituut 3 2570 Duffel 13.9% 10.1% 30.8% 1.7%
Heilig Hart van Maria Berlaar 2590 Berlaar 9.6% 6.2% 23.3% 5.4%
Heilig Hart van Maria Berlaar 2590 Berlaar 16.3% 10.9% 35.4% 6.8%
Heilig Hart van Maria Berlaar 2590 Berlaar 7.3% 7.3% 21.9% 6%
Sec. Ond. Schoonheidszorgen D. Grésiac 2600 Berchem 27.9% 14.6% 50.2% 34.8%
Sint-Willebrord-H.Familie 2600 Berchem 45.2% 55.7% 74.2% 60.6%
OLV Pulhof 2600 Berchem 10.7% 20.3% 31.4% 37.4%
Sint-Willebrord-H.Familie 1e graad 2600 Berchem 43% 64.9% 60.2% 57.4%
GO! K.A. Berchem 2600 Berchem 18.2% 17.9% 42.9% 52.7%
Syntra Antwerpen en Vlaams-Brabant 2600 Berchem 35.2% 15.6% 59.9% 26.6%
Sint-Ursula-Instituut 2610 Wilrijk 47.7% 43.7% 70.5% 59%
Gesubsidieerd Technisch Instituut 2640 Mortsel 48.8% 43.3% 69.6% 46%
GO! atheneum Mortsel 2640 Mortsel 10.1% 16% 35.2% 17.9%
Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdescollege 2 2640 Mortsel 28.6% 26.7% 45.4% 29.7%
GO! technisch atheneum Da Vinci Edegem 2650 Edegem 37.6% 31.7% 63.4% 28.6%
Onze-Lieve-Vrouw van Lourdescollege 1 2650 Edegem 5% 17.1% 18% 20.2%
Onze-Lieve-Vrouw van Lourdescollege MS 2650 Edegem 5.1% 23.9% 10.9% 16.7%
Don Bosco Technisch Instituut 2660 Hoboken 57.3% 45.1% 74.1% 65.3%
GO! K.A. Hoboken 2660 Hoboken 69.2% 73% 77.3% 79.5%
Sint-Agnesinstituut 2660 Hoboken 73.1% 58.6% 80.8% 76.3%
Sint-Agnesinstituut MS 2660 Hoboken 70.6% 61.9% 87.2% 83%
Don Bosco TI Hoboken Middenschool 2660 Hoboken 51.7% 47.8% 77.5% 65.7%
Ursulinen Mechelen 2 2800 Mechelen 31.1% 21.9% 48.5% 34.7%
Scheppersinstituut 2800 Mechelen 9.7% 12.8% 25.4% 27.3%
Sint-Romboutscollege 2800 Mechelen 9.1% 13.3% 19.9% 19.9%
Colomaplus eerste graad 1 2800 Mechelen 38% 25.1% 64.6% 36.4%
Colomaplus bovenbouw 2 2800 Mechelen 27.1% 20.7% 48.4% 27.9%
GO! Busleyden Atheneum-campus Pitzemburg 2800 Mechelen 17.6% 19.4% 34.5% 33.2%
GO! Busleyden Atheneum-campus Caputsteen 2800 Mechelen 12% 12.7% 37.1% 38.6%
GO! Busleyden Atheneum Botaniek 2800 Mechelen 37.6% 32.8% 56.2% 43.7%
Berthoutinstituut - Klein Seminarie 2 2800 Mechelen 13.7% 16.3% 30.6% 26%
GO! Busleyden Atheneum-campus Stassart 2800 Mechelen 48.4% 43.6% 66.9% 45.8%
Technische Scholen Mechelen 2800 Mechelen 26.9% 24% 47.9% 26.9%
TSM Middenschool 2800 Mechelen 33.3% 37.9% 54.6% 38.4%
Ursulinen Mechelen 1 2800 Mechelen 25.7% 25.3% 46% 35.2%
Berthoutinstituut - Klein Seminarie 1 2800 Mechelen 18.1% 21.1% 35.3% 27.1%
TSM-Bovenbouw 2800 Mechelen 30.2% 23.6% 47.6% 34.4%
COLOMAplus 3 2800 Mechelen 42.6% 43.6% 67.4% 47.9%
PTS,Prov.Scholen vr Tuinbouw en Techniek 2800 Mechelen 28.6% 17.6% 45.8% 19.5%
Provinciale Middenschool 2800 Mechelen 32% 17.2% 56.3% 31.3%
Berthoutinstituut - Klein Seminarie 3 2800 Mechelen 12.6% 16.6% 31% 22.9%
GO! technischAtheneum Den Biezerd 2845 Niel 50.8% 29.6% 71.7% 25.2%
GO! atheneum Boom 2850 Boom 27.6% 20.7% 44.5% 14.9%
GO! middenschool Den Brandt 2850 Boom 32.3% 28.1% 63.2% 12.5%
Onze-Lieve-Vrouwinstituut MS 1 2850 Boom 42.6% 41.5% 66.5% 17.6%
Onze-Lieve-Vrouwinstituut MS 2 2850 Boom 41.3% 38.4% 72.7% 20.9%
