2e j OF Basis logistiek onderhoud

Op onderstaande kaart zie je waar deze studierichting wordt ingericht. Een rode marker betekent dat er minder dan 5 leerlingen deze studierichting volgen in deze school. Een gele Marker betekent dat er tussen de 5 en de 10 leerlingen deze studierichtingen volgen in deze school. Een groene marker tenslotte betekent dat er meer dan 10 leerlingen deze studierichting volgen. Onder het kaartje vind je dezelfde informatie in detailvorm.
School Straat + Nr Postcode + Gemeente Aantal leerlingen in deze richting
BuSO Cardijnschool - Anderlecht Verheydenstraat 39 1070 Anderlecht 2 2025-10-03
Buso Kasterlinden Groot-Bijgaardenstraat 434 1082 SINT-AGATHA-BERCHEM 0 2025-10-03
Buso Kasterlinden Groot-Bijgaardenstraat 434 1082 Sint-Agatha-Berchem 3 2025-10-03
Buso Don Bosco Lenniksesteenweg 2 1500 Halle 4 2025-10-03
Buso Maria Assumpta Heiveld 15 1745 Opwijk 3 2025-10-03
Stedelijke Buso De Vest Vestenstraat 14 1800 Vilvoorde 3 2025-10-03
De Leerexpert Begijnenvest 35 2000 Antwerpen 10 2025-10-03
Buso - Parcival-Steinerschool Lamorinièrestraat 77 2018 Antwerpen 9 2025-10-03
De Leerexpert Schotensestnwg 252 Schotensesteenweg 252 2100 Deurne 3 2025-10-03
Buso Mevrouw Govaerts instituut Kastanjedreef 12 2220 Heist-op-den-Berg 6 2025-10-03
Tongelsbos BuSO Oevelse dreef 20 2260 Westerlo 1 2025-10-03
Buso VIBO De Ring OV2-OV3 Oude Arendonkse Baan 36 2360 Oud-Turnhout 5 2025-10-03
Gemeentelijke Buso Galbergen Don Boscostraat 39 2400 Mol 10 2025-10-03
GO! Busleyden Ath. De Beemden Stuivenbergbaan 135 2800 MECHELEN 0 2025-10-03
GO! Busleyden Ath. De Beemden Stuivenbergbaan 135 2800 Mechelen 2 2025-10-03
Buso Sint-Janshof Nekkerspoelstraat 358_B 2800 Mechelen 3 2025-10-03
GO! SBSO Groenlaar Predikherenhoevestraat 31 2840 Reet 6 2025-10-03
Buso Sint-Jan Berchmansinstituut Hof-ten-Berglaan 8 2870 Puurs-Sint-Amands 3 2025-10-03
Buso t Lommert Botermelkbaan 75 2900 Schoten 7 2025-10-03
GO! SBSO Zonnebos Moerstraat 50 2970 's Gravenwezel 7 2025-10-03
Stedelijke Buso De Brug Amerstraat 3 3200 Aarschot 6 2025-10-03
De Pass Klein Overlaar 3 3320 Hoegaarden 0 2025-10-03
GO! SBSO Zonnegroen Sint-Truidensesteenweg 44 3440 Zoutleeuw 3 2025-10-03
Buso Sint-Barbara Mijnschoolstraat 63 3580 BERINGEN 0 2025-10-03
Buso Sint-Barbara Mijnschoolstraat 63 3580 Beringen 1 2025-10-03
GO! SBSO Groeicampus secundair Richter 27 3600 Genk 2 2025-10-03
Buso Ter Engelen Burgemeester Philipslaan 15_A 3680 Maaseik 2 2025-10-03
GO! Next SBSO De Dageraad Tapstraat 12 3720 Kortessem 2 2025-10-03
BuSO Hasp-O 7 Naamsesteenweg 167 3800 Sint-Truiden 3 2025-10-03
BuSO Sint-Elisabeth (OV1 & OV3) Steenovenstraat 20 3990 Wijchmaal 5 2025-10-03
Buso Haverlo Weidestraat 156 8310 Assebroek 5 2025-10-03
GO! SBSO Zeelyceum Koninklijke Baan 5 8420 De Haan 0 2025-10-03
GO! athena-campus Ter Bruyninge BuSO Weggevoerdenlaan 1_A 8500 Kortrijk 4 2025-10-03
Inspirant aan zee BuSO Potterstraat 8 8620 Nieuwpoort 1 2025-10-03
Buso De Ster Vakstraat 42 8700 Tielt 5 2025-10-03
Sint-Paulusschool VIBSO Toekomststraat 75 8790 Waregem 6 2025-10-03
Inoa secundair onderwijs De Zilten 52 8800 Roeselare 3 2025-10-03
Bertinus Collectief 1 Boeschepestraat 46 8970 Poperinge 1 2025-10-03
IVIO Binnenhof Peperstraat 27 9000 Gent 13 2025-10-03
Stedelijke Buso Bert Carlier Oudenaardsesteenweg 74 9000 Gent 7 2025-10-03
Buso VTS 3 - OV 3 Breedstraat 104 9100 Sint-Niklaas 7 2025-10-03
Richtpunt campus Buggenhout Platteput 4 9255 Buggenhout 2 2025-10-03
Buso Don Bosco Bergemeersenstraat 106 9300 Aalst 3 2025-10-03
GO! Horizon - Vonk & Volta Molendreef 57 9300 Aalst 0 2025-10-03
GO! Horizon - Pro³ & Passtel Molendreef 57 9300 Aalst 7 2025-10-03
Buso Sint-Franciscusschool Penitentenlaan 1 9620 Zottegem 3 2025-10-03
BuSO Bernardusscholen 8 Vlaanderenstraat 6 9700 Oudenaarde 5 2025-10-03
Buso Emmaüs Leihoekstraat 7_B 9870 Machelen 3 2025-10-03
GO! SBSO t Vurstjen Vurstjen 27 9940 Evergem 8 2025-10-03