1e leerjaar in de 3e graad Grootkeuken en catering BSO

Op onderstaande kaart zie je waar deze studierichting wordt ingericht. Een rode marker betekent dat er minder dan 5 leerlingen deze studierichting volgen in deze school. Een gele Marker betekent dat er tussen de 5 en de 10 leerlingen deze studierichtingen volgen in deze school. Een groene marker tenslotte betekent dat er meer dan 10 leerlingen deze studierichting volgen. Onder het kaartje vind je dezelfde informatie in detailvorm.
School Straat + Nr Postcode + Gemeente Aantal leerlingen in deze richting
COOVISecundaironderwijs Emile Grysonlaan 1 1070 Anderlecht 5 dalend 2025-12-26
V.T.I. Spijker Gelmelstraat 62 2320 Hoogstraten 5 dalend 2025-12-26
KOGEKA 4 Technische-Schoolstraat 52 2440 Geel 1 stagnerend 2025-12-26
Colomaplus bovenbouw 2 Tervuursesteenweg 2 2800 Mechelen 8 stijgend 2025-12-26
GO! Next Hotelschool Elfde-Liniestraat 22 3500 Hasselt 2 stagnerend 2025-12-26
RHIZO 2 Senator Coolestraat 1 8500 Kortrijk 4 dalend 2025-12-26
Margareta-Maria-Instituut - TSO-BSO Handzamestraat 18 8610 Kortemark 12 stijgend 2025-12-26
Immaculata Ieper Rijselstraat 83 8900 Ieper 12 stijgend 2025-12-26
Hotelschool Gent Tweebruggenstraat 59 9000 Gent 0 dalend 2025-12-26
Hotelschool Gent Lange Violettestraat 12 9000 Gent 7 stijgend 2025-12-26
Onze-Lieve-Vrouwe-Instituut Tweebruggenstraat 55 9000 Gent 12 stijgend 2025-12-26
Mariagaard Oosterzelesteenweg 80 9230 Wetteren 7 dalend 2025-12-26
V.T.I.-2 Sinte Annalaan 99_B 9300 Aalst 9 dalend 2025-12-26
Leiepoort Deinze campus Sint-Theresia Gentpoortstraat 37 9800 Deinze 6 stijgend 2025-12-26
Sint-Annainstituut Zuidmoerstraat 125 9900 Eeklo 9 stijgend 2025-12-26