1e leerjaar in de 3e graad Koetswerk BSO

Op onderstaande kaart zie je waar deze studierichting wordt ingericht. Een rode marker betekent dat er minder dan 5 leerlingen deze studierichting volgen in deze school. Een gele Marker betekent dat er tussen de 5 en de 10 leerlingen deze studierichtingen volgen in deze school. Een groene marker tenslotte betekent dat er meer dan 10 leerlingen deze studierichting volgen. Onder het kaartje vind je dezelfde informatie in detailvorm.
School Straat + Nr Postcode + Gemeente Aantal leerlingen in deze richting
GO! technisch atheneum Halle Kluisstraat 1 1500 Halle 14 2024-10-12
GO! technisch atheneum Halle Kluisstraat 1 1500 Halle 9 2024-02-03
Gemeentelijk Instituut voor Sec. Onderw. Watermolenstraat 33 1831 Diegem 11 2024-02-03
Gemeentelijk Instituut voor Sec. Onderw. Watermolenstraat 33 1831 DIEGEM 9 2024-10-12
Technicum Noord-Antwerpen Bovenbouw August Michielsstraat 17 2000 Antwerpen 12 2024-02-03
Technicum Noord-Antwerpen Bovenbouw August Michielsstraat 19 2000 ANTWERPEN 15 2024-10-12
Tectum August Leyweg 3 2020 Antwerpen 17 2024-02-03
Tectum August Leyweg 3 2020 Antwerpen 12 2024-10-12
Sint-Lambertusinstituut Kerkplein 14 2220 Heist-op-den-Berg 1 2024-02-03
Sint-Lambertusinstituut Kerkplein 14 2220 Heist-op-den-Berg 6 2024-10-12
Vrij Instituut voor Technisch Onderwijs Gravin Elisabethlaan 30 2320 Hoogstraten 9 2024-02-03
Vrij Instituut voor Technisch Onderwijs Gravin Elisabethlaan 30 2320 Hoogstraten 9 2024-10-12
KSOM 9 Kruisven 25 2400 Mol 4 2024-10-12
KSOM 9 Kruisven 25 2400 Mol 5 2024-02-03
TSM-Bovenbouw Jef Denynplein 2 2800 Mechelen 7 2024-10-12
TSM-Bovenbouw Jef Denynplein 2 2800 Mechelen 5 2024-02-03
GO! atheneum Leuven Redingenstraat 90 3000 Leuven 2 2024-02-03
GO! atheneum Leuven Redingenstraat 90 3000 Leuven 7 2024-10-12
GO! Site-A rode campus Pastoor Dergentlaan 62A 3200 Aarschot 2 2024-02-03
GO! Site-A rode campus Pastoor Dergentlaan 62A 3200 Aarschot 11 2024-10-12
GO! Next Level X Vildersstraat 28 3500 Hasselt 13 2024-10-12
GO! Next Level X Vildersstraat 28 3500 Hasselt 10 2024-02-03
Provinciale Technische School Europaplein 36 3630 Maasmechelen 6 2024-02-03
Provinciale Technische School Europaplein 36 3630 Maasmechelen 5 2024-10-12
GO! technisch atheneum Brugge Rijselstraat 7 8200 Sint-Michiels 3 2024-10-12
GO! technisch atheneum Brugge Rijselstraat 7 8200 Sint-Michiels 6 2024-02-03
Guldensporencollege 11 Beekstraat 21 8500 KORTRIJK 2 2024-10-12
Guldensporencollege 11 Beekstraat 21 8500 KORTRIJK 3 2024-02-03
V.T.I. 2 Leenstraat 32 8800 Roeselare 9 2024-02-03
V.T.I. 2 Leenstraat 32 8800 Roeselare 11 2024-10-12
GO!MSKA Roeselare Groenestraat 170 8800 Roeselare 24 2024-10-12
GO!MSKA Roeselare Groenestraat 170 8800 Roeselare 24 2024-02-03
Hoger Technisch Instituut Sint-Antonius Holstraat 66 9000 Gent 8 2024-02-03
Hoger Technisch Instituut Sint-Antonius Holstraat 66 9000 Gent 14 2024-10-12
weTech academy Breedstraat 152 9100 Sint-Niklaas 11 2024-02-03
weTech academy Breedstraat 152 9100 SINT-NIKLAAS 4 2024-10-12
GO! talent Dendermonde Begijnhoflaan 1 9200 DENDERMONDE 5 2024-10-12
Óscar Romerocollege 3 Emiel Van Winckellaan 6 9200 Dendermonde 14 2024-02-03
GO! talent Dendermonde Begijnhoflaan 1 9200 Dendermonde 8 2024-02-03
Óscar Romerocollege 3 Emiel Van Winckellaan 6 9200 Dendermonde 4 2024-10-12
TechniGO! campus De Voorstad Aalst Welvaartstraat 70_1 9300 Aalst 17 2024-10-12
TechniGO! campus De Voorstad Aalst Welvaartstraat 70_1 9300 Aalst 9 2024-02-03
GO! atheneum Geraardsbergen Papiermolenstraat 103 9500 Geraardsbergen 15 2024-10-12
GO! atheneum Geraardsbergen Papiermolenstraat 103 9500 Geraardsbergen 9 2024-02-03
Richtpunt campus Ninove-Zottegem Sabina van Beierenlaan 35 9620 ZOTTEGEM 8 2024-02-03
Richtpunt campus Ninove-Zottegem Sabina van Beierenlaan 35 9620 ZOTTEGEM 7 2024-10-12
GO! atheneum Oudenaarde Bergstraat 36 9700 Oudenaarde 9 2024-10-12
GO! atheneum Oudenaarde Bergstraat 36 9700 Oudenaarde 12 2024-02-03