2e leerjaar A Moderne talen en wetenschappen

Op onderstaande kaart zie je waar deze studierichting wordt ingericht. Een rode marker betekent dat er minder dan 5 leerlingen deze studierichting volgen in deze school. Een gele Marker betekent dat er tussen de 5 en de 10 leerlingen deze studierichtingen volgen in deze school. Een groene marker tenslotte betekent dat er meer dan 10 leerlingen deze studierichting volgen. Onder het kaartje vind je dezelfde informatie in detailvorm.
School Straat + Nr Postcode + Gemeente Aantal leerlingen in deze richting
Sint-Jan Berchmanscollege Ursulinenstraat 4 1000 Brussel 10 dalend 2025-12-26
Maria-Boodschaplyceum Moutstraat 22 1000 Brussel 58 stijgend 2025-12-26
GO! Meertalig Atheneum Woluwe Oratoriënberg 20 1000 Brussel 16 dalend 2025-12-26
Sint-Jan Berchmansc. eerstegraadsschool Ursulinenstraat 4 1000 Brussel 5 dalend 2025-12-26
Maria-Boodschaplyceum Moutstraat 22 1000 Brussel 0 stagnerend 2025-12-26
Hoofdstedelijk Atheneum Karel Buls Mutsaardlaan 69 1020 Laken 11 dalend 2025-12-26
Jan-van-Ruusbroeckollege Forumlaan 4 1020 Laken 12 dalend 2025-12-26
Jan-van-Ruusbroeckollege Eerste Graad Forumlaan 4 1020 Laken 12 stagnerend 2025-12-26
Maria Assumptalyceum Stalkruidlaan 9 1020 Laken 62 dalend 2025-12-26
GO! atheneum Emanuel Hiel Charles Gilisquetlaan 34 1030 Schaarbeek 31 stijgend 2025-12-26
Campus Kompas Gallaitstraat 58_60 1030 Schaarbeek 20 stijgend 2025-12-26
GO! atheneum Anderlecht Sint-Guidostraat 73 1070 Anderlecht 29 stijgend 2025-12-26
Sint-Niklaasinstituut Bergense Steenweg 1421 1070 Anderlecht 9 dalend 2025-12-26
Sint-Niklaasinstituut autonome 1e graad Bergense Steenweg 1421 1070 Anderlecht 65 stijgend 2025-12-26
Middenschool Lucerna Industrielaan 31 1070 Anderlecht 24 dalend 2025-12-26
Campus Kompas Ninoofse Steenweg 369 1070 Anderlecht 9 dalend 2025-12-26
GO! Atheneum Caroline Pauwels Picardstraat 172 1080 Sint-Jans-Molenbeek 30 dalend 2025-12-26
atheneum GO! for Business Toverfluitstraat 21 1080 Sint-Jans-Molenbeek 6 dalend 2025-12-26
Egied Van Broeckhovenschool Pierre Van Humbeekstraat 5 1080 Sint-Jans-Molenbeek 13 stijgend 2025-12-26
GO! atheneum Comenius Félix Vande Sandestraat 11 1081 Koekelberg 113 stijgend 2025-12-26
GO! technisch atheneum Zavelenberg Oscar Ruelensplein 13 1082 Sint-Agatha-Berchem 9 stijgend 2025-12-26
GO! technisch atheneum Jette Léon Theodorstraat 80 1090 Jette 17 stijgend 2025-12-26
Sint-Pieterscollege Léon Theodorstraat 167 1090 Jette 21 stijgend 2025-12-26
Mater Dei-Instituut Luchtvaartlaan 70 1150 Sint-Pieters-Woluwe 66 stijgend 2025-12-26
Sint-Jozefscollege Woluwelaan 20 1150 Sint-Pieters-Woluwe 15 stijgend 2025-12-26
GO! Meertalig Atheneum Woluwe Grote Prijzenlaan 59 1150 Sint-Pieters-Woluwe 20 dalend 2025-12-26
Lutgardiscollege de Wahalaan 11 1160 Oudergem 19 stijgend 2025-12-26
GO! middenschool Kalevoet Nekkersgatlaan 17 1180 Ukkel 8 dalend 2025-12-26
Heilig-Hart&College 1 Parklaan 7 1500 Halle 32 dalend 2025-12-26
GO! middenschool Halle Auguste Demaeghtlaan 40 1500 Halle 55 stijgend 2025-12-26
GO! atheneum Tervuren J. B. Charlierlaan 78 1560 Hoeilaart 47 dalend 2025-12-26
Onze-Lieve-Vrouwinstituut Kloosterweg 1 1640 Sint-Genesius-Rode 57 dalend 2025-12-26
A.E.G. - Sint-Victorinstituut Brusselsesteenweg 20 1652 Alsemberg 66 dalend 2025-12-26
GO! atheneum Vijverbeek d'Arconatistraat 78_A 1700 Dilbeek 23 stijgend 2025-12-26
Regina-Caelilyceum E.G. Rozenlaan 45 1700 Dilbeek 47 stijgend 2025-12-26
Don Bosco-Instituut EG Brusselstraat 283 1702 Groot-Bijgaarden 0 dalend 2025-12-26
Sint-Martinusscholen - Middenschool Parklaan 17 1730 Asse 26 stijgend 2025-12-26
GO! middenschool Vijverbeek Nieuwstraat 124_B 1730 Asse 4 dalend 2025-12-26
Katholiek Sec. Ond. Ternat - Sint-Angela Statiestraat 35 1740 Ternat 120 stijgend 2025-12-26
Vrij Kath. Ond. Opwijk - Middenschool Karenveldstraat 23 1745 Opwijk 33 dalend 2025-12-26
Sint-Godelieve-Instituut ASO Schapenstraat 39 1750 Sint-Martens-Lennik 108 stijgend 2025-12-26
Sint-Godelieve-Instituut AEG Schapenstraat 39 1750 Sint-Martens-Lennik 0 dalend 2025-12-26
Immaculata Maria Instituut Kapelleweide 5 1760 Roosdaal 44 dalend 2025-12-26
GO! middenschool Wemmel Zijp 14 1780 Wemmel 0 stagnerend 2025-10-03
Sint-Donatus SO Campus Dendermondestraat Dendermondestraat 26 1785 Merchtem 13 dalend 2025-12-26
Het College EG Spiegelstraat 12 1800 Vilvoorde 146 stijgend 2025-12-26
GO! atheneum Vilvoorde Van Helmontstraat 6 1800 Vilvoorde 112 stijgend 2025-12-26
GO! atheneum Vilvoorde Broekplein 9 1800 Vilvoorde 10 stijgend 2025-12-26
Virgo Sapiensinstituut Heldenplein 6 1840 Londerzeel 12 stijgend 2025-12-26
Virgo Sapiens Secundair Heldenplein 6 1840 Londerzeel 18 stijgend 2025-12-26
GO! atheneum Grimbergen Lagesteenweg 77 1850 Grimbergen 22 dalend 2025-12-26
KOBOS Secundair I Veldstraat 11 1880 Kapelle-op-den-Bos 22 stijgend 2025-12-26
ZAVO Groenstraat 13 1930 Zaventem 22 stijgend 2025-12-26
GO! Kompaz Parklaan 39 1930 Zaventem 63 stijgend 2025-12-26
Heilig Hartcollege Albertlaan 44 1970 Wezembeek-Oppem 129 stijgend 2025-12-26
Heilig Hartcollege Albertlaan 44 1970 Wezembeek-Oppem 21 dalend 2025-12-26
Sint-Norbertusinstituut Amerikalei 47 2000 Antwerpen 0 stagnerend 2025-10-03
Onze-Lieve-Vrouwecollege_Plus Frankrijklei 91 2000 Antwerpen 22 stijgend 2025-12-26
Sint-Lievenscollege Middenschool Amerikalei 32 2000 ANTWERPEN 0 dalend 2025-12-26
Sint-Lievenscollege Middenschool Amerikalei 32 2000 Antwerpen 13 stijgend 2025-12-26
de! Kunsthumaniora van het GO! Jos Smolderenstraat 45 2000 Antwerpen 2 stijgend 2025-12-26
Sint-Lievenscollege Amerikalei 32 2000 ANTWERPEN 0 dalend 2025-12-26
Sint-Lievenscollege Amerikalei 32 2000 Antwerpen 16 stijgend 2025-12-26
Perspectief II Bouwmeestersstraat 3 2000 Antwerpen 30 stijgend 2025-12-26
Perspectief II Kasteelstraat 17 2000 Antwerpen 43 stijgend 2025-12-26
Onze-Lieve-Vrouwecollege Plus Frankrijklei 91 2000 Antwerpen 35 stijgend 2025-12-26
Sint-Ludgardis Belpaire Maarschalk Gérardstraat 18 2000 Antwerpen 10 stijgend 2025-12-26
Sint-Ludgardisschool Maarschalk Gérardstraat 18 2000 Antwerpen 0 dalend 2025-12-26
De Resonant Lamorinièrestraat 248 2018 Antwerpen 0 dalend 2025-12-26
De Resonant Nerviërsstraat 3_9 2018 Antwerpen 5 stijgend 2025-12-26
Onze-Lieve-Vrouwecollege Plus Louiza-Marialei 5 2018 Antwerpen 9 dalend 2025-12-26
Panorama Quellinstraat 31 2018 Antwerpen 38 stagnerend 2025-12-26
Explora Durletstraat 10 2018 Antwerpen 16 dalend 2025-12-26
GO! Koninklijk Lyceum Antwerpen Hertoginstraat 17 2018 Antwerpen 81 stijgend 2025-12-26
avAnt Provinciale Middenschool Jacob Jordaensstraat 21 2018 Antwerpen 14 dalend 2025-12-26
Merit VIIde-Olympiadelaan 2 2020 Antwerpen 10 stijgend 2025-12-26
Perspectief I Jan De Voslei 6 2020 ANTWERPEN 0 dalend 2025-12-26
Perspectief I Jan De Voslei 6 2020 Antwerpen 78 stijgend 2025-12-26
H. Pius X-instituut - Middenschool VIIde-Olympiadelaan 25 2020 Antwerpen 35 dalend 2025-12-26
Het Gymnasion Gloriantlaan 60 2050 Antwerpen 12 stijgend 2025-12-26
Sint-Annacollege -Middenschool Halewijnlaan 88 2050 Antwerpen 15 dalend 2025-12-26
GO! K.A. Antwerpen Franklin Rooseveltplaats 11 2060 Antwerpen 9 dalend 2025-12-26
Scheppersinstituut 1 Deurne & Antwerpen Van Helmontstraat 29 2060 Antwerpen 6 dalend 2025-12-26
Sint-Agnesinstituut Oudesteenweg 81 2060 Antwerpen 6 dalend 2025-12-26
Explora Waterbaan 159 2100 Deurne 7 dalend 2025-12-26
GO! K.A. Deurne Frank Craeybeckxlaan 22 2100 Deurne 78 stijgend 2025-12-26
Scheppersinstituut 2 Deurne & Antwerpen Pieter De Ridderstraat 5 2100 DEURNE 0 dalend 2025-12-26
Scheppersinstituut 2 Deurne & Antwerpen Pieter De Ridderstraat 5 2100 Deurne 8 stijgend 2025-12-26
avAnt Provinciale Middenschool Turnhoutsebaan 250 2100 DEURNE 0 dalend 2025-12-26
avAnt Provinciale Middenschool Turnhoutsebaan 250 2100 Deurne 9 stijgend 2025-12-26
Annuntia-Instituut Turnhoutsebaan 430_A 2110 Wijnegem 69 stijgend 2025-12-26
GO! Spectrumschool Plantin en Moretuslei 165 2140 Borgerhout 14 stijgend 2025-12-26
Xaveriuscollege2 Collegelaan 36 2140 Borgerhout 23 stijgend 2025-12-26
Sint-Jozefsinstituut Lucien Hendrickxlei 2_B 2150 Borsbeek 13 stijgend 2025-12-26
Kunstkaai Vuurkruisenlaan 16 2170 MERKSEM 0 dalend 2025-12-26
Kunstkaai Vuurkruisenlaan 16 2170 Merksem 14 stijgend 2025-12-26
Sint-Eduardusinstituut Broeder Frederikstraat 3 2170 Merksem 14 stagnerend 2025-12-26
SLM Du Chastellei 48 2170 Merksem 24 dalend 2025-12-26
GO! Koninklijk Atheneum MXM Melgesdreef 113 2170 Merksem 20 stijgend 2025-12-26
Groenendaal 1 Gagelveldenstraat 71 2170 Merksem 21 stijgend 2025-12-26
JOMA 1 Maantjessteenweg 130 2170 Merksem 5 dalend 2025-12-26
Middenschool Lucerna Bredabaan 25 2170 Merksem 75 dalend 2025-12-26
Moretus 4 Kloosterstraat 82 2180 Ekeren 5 dalend 2025-12-26
GO! Middenschool Ekeren Pastoor De Vosstraat 19 2180 Ekeren 43 dalend 2025-12-26
kOsh A Ieperstraat 5 2200 Herentals 5 stijgend 2025-12-26
kOsh B Ieperstraat 5 2200 Herentals 0 dalend 2025-12-26
kOsh C Ieperstraat 5 2200 Herentals 0 dalend 2025-12-26
kOsh D Collegestraat 46 2200 Herentals 0 dalend 2025-12-26
kOsh D Ieperstraat 5 2200 Herentals 19 stijgend 2025-12-26
kOsh E Ieperstraat 5 2200 Herentals 15 stijgend 2025-12-26
GO! SO De Vesten Herentals eerste graad Augustijnenlaan 32 2200 Herentals 6 stagnerend 2025-12-26
kOsh F Ieperstraat 5 2200 Herentals 28 stijgend 2025-12-26
Heilig Hart - Middenschool 1 Biekorfstraat 8 2220 Heist-op-den-Berg 8 dalend 2025-12-26
Heilig Hart - Middenschool 2 Biekorfstraat 10 2220 Heist-op-den-Berg 23 stijgend 2025-12-26
GO! Atheneum Heist Boudewijnlaan 61 2220 HEIST-OP-DEN-BERG 0 dalend 2025-12-26
GO! Atheneum Heist Boudewijnlaan 61 2220 Heist-op-den-Berg 13 stijgend 2025-12-26
Sint-Lambertus 3 Sint-Lambertusstraat 8 2260 Westerlo 19 stijgend 2025-12-26
Sint-Lambertus 1 Emiel Stalmanslaan 33 2260 Westerlo 5 stagnerend 2025-12-26
Sint-Lambertus 2 Sint-Lambertusstraat 8 2260 Westerlo 6 dalend 2025-12-26
Sint-Lambertus 4 Sint-Lambertusstraat 8 2260 Westerlo 12 stijgend 2025-12-26
Kardinaal van Roey-Instituut ASO Mgr. Donchelei 7 2290 Vorselaar 7 stijgend 2025-12-26
Kardinaal van Roey-Instituut Mgr. Donchelei 7 2290 Vorselaar 16 stijgend 2025-12-26
Kardinaal van Roey-Instituut AEG Mgr. Donchelei 7 2290 Vorselaar 7 stijgend 2025-12-26
Sint-Victorinstituut Kasteelplein 20 2300 Turnhout 19 stijgend 2025-12-26
Heilig Graf 031492 Apostoliekenstraat 26 2300 Turnhout 12 dalend 2025-12-26
GO! Talentenschool Turnhout BoomgaardMS Boomgaardstraat 56 2300 Turnhout 2 dalend 2025-12-26
Sint-Pietersinstituut H.S.O. Jubileumlaan 1 2300 Turnhout 18 dalend 2025-12-26
Sint-Jozefcollege Turnhout Koningin Astridlaan 33 2300 Turnhout 22 stijgend 2025-12-26
Sint-Jozefcollege Turnhout 1 Koningin Astridlaan 33 2300 Turnhout 42 dalend 2025-12-26
Klein Seminarie Vrijheid 234 2320 Hoogstraten 16 stijgend 2025-12-26
ASO Spijker Lindendreef 37 2320 Hoogstraten 22 dalend 2025-12-26
Klein Seminarie Hoogstraten eerste graad Vrijheid 234 2320 Hoogstraten 11 stijgend 2025-12-26
ASO Spijker1 Lindendreef 37 2320 Hoogstraten 35 dalend 2025-12-26
Sint-Claracollege Kloosterbaan 5 2370 Arendonk 0 dalend 2025-12-26
Immaculata Instituut Hoogstraatsebaan 2 2390 Oostmalle 0 dalend 2025-12-26
Maris Stella Instituut Antwerpsesteenweg 67 2390 Malle 90 stijgend 2025-12-26
Sint-Jan Berchmanscollege Kasteellaan 18 2390 Westmalle 32 dalend 2025-12-26
Sint-Jan Berchmanscollege MS Kasteellaan 18 2390 Westmalle 68 stijgend 2025-12-26
Maris Stella Instituut 1 Antwerpsesteenweg 67 2390 Malle 32 dalend 2025-12-26
Mariagaarde secundair Hoogstraatsebaan 2 2390 Malle 6 stijgend 2025-12-26
KSOM 10 Jakob Smitslaan 36 2400 Mol 0 dalend 2025-12-26
KSOM 10 Rozenberg 2 2400 Mol 26 stijgend 2025-12-26
KSOM 5 Jakob Smitslaan 36 2400 Mol 6 stijgend 2025-12-26
GO! Middenschool Het Spoor Begonialaan 34 2400 Mol 2 dalend 2025-12-26
KSOM 6 Jakob Smitslaan 36 2400 Mol 24 stijgend 2025-12-26
KSOM 7 Jakob Smitslaan 36 2400 Mol 0 dalend 2025-12-26
KSOM 1 Rozenberg 2 2400 Mol 0 dalend 2025-12-26
KSOM 2 Rozenberg 2 2400 Mol 0 dalend 2025-12-26
KSOM 3 Rozenberg 2 2400 Mol 23 stijgend 2025-12-26
KOGEKA 5 Schuttershof 2_B 2440 Geel 23 stijgend 2025-12-26
KOGEKA 5 Schuttershof 2_B 2440 GEEL 0 dalend 2025-12-26
GO! middenschool Geel Technische-Schoolstraat 15 2440 Geel 6 stagnerend 2025-12-26
KOGEKA 6 Schuttershof 2_B 2440 Geel 17 stijgend 2025-12-26
KOGEKA 6 Schuttershof 2_B 2440 GEEL 0 dalend 2025-12-26
KOGEKA 1 Mgr. Heylenstraat 37 2460 Kasterlee 22 stijgend 2025-12-26
Sint-Gummaruscollege Kanunnik Davidlaan 10 2500 Lier 43 dalend 2025-12-26
Sint-Ursulalyceum Kanunnik Davidlaan 15 2500 Lier 66 stagnerend 2025-12-26
GO! atheneum Lier campus Anton Bergmann Anton Bergmannlaan 24 2500 Lier 8 stijgend 2025-12-26
Sint-Gummaruscollege EG-1 Kanunnik Davidlaan 10 2500 Lier 36 stijgend 2025-12-26
Sint-Gummaruscollege EG-2 Kanunnik Davidlaan 10 2500 Lier 54 dalend 2025-12-26
Sint-Gabriëlcollege Lange Kroonstraat 72 2530 Boechout 21 dalend 2025-12-26
Sint-Gabriëlcollege-Middenschool 2 Lange Kroonstraat 72 2530 Boechout 23 stijgend 2025-12-26
Sint-Gabriëlcollege-Middenschool 3 Lange Kroonstraat 72 2530 Boechout 23 stijgend 2025-12-26
Regina Pacisinstituut - ASO Boechoutsesteenweg 87_A 2540 Hove 36 dalend 2025-12-26
Sint-Jozefinstituut Gemeenteplein 8 2550 Kontich 20 dalend 2025-12-26
Sint-Rita Campus College Pierstraat 1 2550 Kontich 43 stijgend 2025-12-26
Sint-Jozefinstituut eerste graad Gemeenteplein 8 2550 Kontich 14 dalend 2025-12-26
githo nijlen Gemeentestraat 41 2560 Nijlen 6 dalend 2025-12-26
Sint-Calasanzinstituut Nonnenstraat 21 2560 Nijlen 6 dalend 2025-12-26
Sint-Norbertusinstituut 3 Stationsstraat 6 2570 Duffel 14 dalend 2025-12-26
Heilig Hart van Maria Berlaar Sollevelden 3_A 2590 Berlaar 22 dalend 2025-12-26
Heilig Hart van Maria Berlaar Sollevelden 3_A 2590 Berlaar 53 stijgend 2025-12-26
OLV Pulhof Grotesteenweg 489 2600 Berchem 38 stijgend 2025-12-26
Sint-Willebrord-H.Familie 1e graad Jan Moorkensstraat 95 2600 Berchem 15 stijgend 2025-12-26
GO! K.A. Berchem Uitbreidingstraat 246 2600 Berchem 114 stijgend 2025-12-26
de! Kunsthumaniora van het GO! Kerkelei 43 2610 WILRIJK 0 dalend 2025-12-26
de! Kunsthumaniora van het GO! Kerkelei 43 2610 Wilrijk 5 stijgend 2025-12-26
GO! middenschool Den Brandt Leon Gilliotlaan 58 2630 Aartselaar 0 dalend 2025-12-26
GO! atheneum Mortsel Mechelsesteenweg 194 2640 Mortsel 28 stagnerend 2025-12-26
Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdescollege 2 Heilig-Kruisstraat 15 2640 Mortsel 0 dalend 2025-12-26
GO! technisch atheneum Da Vinci Edegem Monseigneur Cardijnlaan 1 2650 Edegem 7 stijgend 2025-12-26
Onze-Lieve-Vrouw van Lourdescollege 1 Rombaut Keldermansstraat 33 2650 Edegem 24 stijgend 2025-12-26
Onze-Lieve-Vrouw van Lourdescollege MS Rombaut Keldermansstraat 33 2650 Edegem 0 dalend 2025-12-26
Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdescollege 2 Rombaut Keldermansstraat 33 2650 Edegem 24 stijgend 2025-12-26
GO! K.A. Hoboken Hendriklei 67 2660 Hoboken 23 stijgend 2025-12-26
Sint-Agnesinstituut MS Kloosterstraat 72 2660 Hoboken 9 stijgend 2025-12-26
Scheppersinstituut Melaan 16 2800 Mechelen 55 dalend 2025-12-26
Sint-Romboutscollege Veemarkt 56 2800 Mechelen 102 dalend 2025-12-26
GO! Busleyden Atheneum-campus Pitzemburg Bruul 129 2800 Mechelen 96 stijgend 2025-12-26
Berthoutinstituut - Klein Seminarie 2 Bleekstraat 3 2800 Mechelen 22 stijgend 2025-12-26
GO! Busleyden Atheneum-campus Stassart Zandpoortvest 9 2800 Mechelen 6 dalend 2025-12-26
Ursulinen Mechelen 1 Hoogstraat 35 2800 Mechelen 39 stijgend 2025-12-26
Berthoutinstituut - Klein Seminarie 1 Bleekstraat 3 2800 Mechelen 7 stijgend 2025-12-26
COLOMAplus 3 Tervuursesteenweg 2 2800 Mechelen 6 stijgend 2025-12-26
Herman Vosstraat 3 2830 WILLEBROEK 0 dalend 2025-12-26
Herman Vosstraat 3 2830 Willebroek 9 stijgend 2025-12-26
GO! middenschool Den Brandt Hollezijp 11 2850 Boom 22 stijgend 2025-12-26
College Hagelstein 2 Berlaarbaan 229 2860 Sint-Katelijne-Waver 18 stijgend 2025-12-26
College Hagelstein 1 Berlaarbaan 229 2860 Sint-Katelijne-Waver 15 dalend 2025-12-26
De Met Borgersteinlei 203 2860 Sint-Katelijne-Waver 0 dalend 2025-12-26
De Met Ijzerenveld 147 2860 Sint-Katelijne-Waver 16 stijgend 2025-12-26
Sint-Ursula-Instituut 1 Bosstraat 9 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver 72 stijgend 2025-12-26
Sint-Ursula-Instituut 2 Bosstraat 9 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver 44 dalend 2025-12-26
Sint-Ursula-Instituut 3 Bosstraat 9 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver 23 stijgend 2025-12-26
Sint-Jan Berchmansinstituut 1ste Graad Kerkplein 15 2870 Puurs-Sint-Amands 27 stijgend 2025-12-26
Sint-Jan Berchmansinstituut 1ste Graad 2 Kerkplein 15 2870 Puurs-Sint-Amands 21 dalend 2025-12-26
Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie -Middensch. Driesstraat 10 2880 Bornem 9 dalend 2025-12-26
Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie-Middensch.2 Rijkenhoek 4 2880 Bornem 21 stijgend 2025-12-26
LAB SA Kuitegemstraat 27 2890 Puurs-Sint-Amands 18 dalend 2025-12-26
Sint-Michielscollege Papenaardekenstraat 53 2900 Schoten 41 stijgend 2025-12-26
Sint-Cordula Instituut Wilgendaalstraat 7 2900 Schoten 4 stagnerend 2025-12-26
Sint-Michielscollege 1 Papenaardekenstraat 53 2900 Schoten 20 dalend 2025-12-26
Sint-Jozefinstituut ASO Hofstraat 56 2910 Essen 74 stijgend 2025-12-26
GO! Erasmusatheneum Hofstraat 14 2910 Essen 11 dalend 2025-12-26
Instituut Heilig Hart Kapellensteenweg 190 2920 KALMTHOUT 0 dalend 2025-12-26
Instituut Heilig Hart Kapellensteenweg 190 2920 Kalmthout 48 stijgend 2025-12-26
GO! Erasmusatheneum Ganzendries 14 2920 Kalmthout 66 stagnerend 2025-12-26
Sint-Michielscollege Brasschaat Kapelsesteenweg 72 2930 Brasschaat 23 stijgend 2025-12-26
Mater Dei-Instituut Bredabaan 394 2930 Brasschaat 6 dalend 2025-12-26
Mater Dei-Instituut Bredabaan 479 2930 Brasschaat 11 stijgend 2025-12-26
Mater Dei-Instituut Bredabaan 479 2930 BRASSCHAAT 0 dalend 2025-12-26
GIB Miksebaan 47 2930 Brasschaat 39 dalend 2025-12-26
GO! middenschool Brasschaat Augustijnslei 54 2930 Brasschaat 54 stijgend 2025-12-26
Instituut Mater Salvatoris Engelselei 8 2950 Kapellen 36 stijgend 2025-12-26
GO! middenschool Kapellen Streepstraat 16 2950 Kapellen 36 dalend 2025-12-26
GO! atheneum De Ring Tiensevest 62 3000 Leuven 26 stijgend 2025-12-26
Stroom Leuven Jan-Pieter Minckelersstraat 192 3000 Leuven 51 dalend 2025-12-26
Heilig Hartinstituut Kessel-Lo Jozef Pierrestraat 56 3010 Kessel Lo 0 dalend 2025-12-26
GO! school De Nova Rerum Novarumlaan 1 3010 Kessel Lo 1 dalend 2025-12-26
De Met Zavelstraat 78 3010 Kessel Lo 23 stijgend 2025-12-26
Veld-Veltem Pastoor De Clerckstraat 1 3020 Herent 0 dalend 2025-12-26
GO! atheneum Tervuren Hippolyte Boulengerlaan 7 3080 Tervuren 123 stijgend 2025-12-26
Sint-Martinuscollege Waversesteenweg 96 3090 Overijse 11 dalend 2025-12-26
Montfortcollege Aarschotsesteenweg 39 3110 Rotselaar 24 dalend 2025-12-26
Sint-Jozefsinstituut - Middenschool Pastoor Pitetlaan 28 3130 Betekom 19 stagnerend 2025-12-26
Sint-Michielsinstituut Tremelobaan 4 3140 Keerbergen 11 dalend 2025-12-26
GO! Campus Atheneum Keerbergen I Vlieghavenlaan 18 3140 Keerbergen 31 stijgend 2025-12-26
Middenschool Don Bosco Stationsstraat 91 3150 Haacht 48 stijgend 2025-12-26
Sint-Angela Tildonk Kruineikestraat 5 3150 Tildonk 9 stijgend 2025-12-26
Sint-Jozefscollege 1 Bekaflaan 65 3200 Aarschot 0 dalend 2025-12-26
Damiaaninstituut A Pastoor Dergentlaan 220 3200 Aarschot 6 stijgend 2025-12-26
Sint-Jozefscollege 2 Bekaflaan 65 3200 Aarschot 24 stijgend 2025-12-26
Sint-Jozefscollege 3 Bekaflaan 65 3200 Aarschot 26 stijgend 2025-12-26
Instituut Sancta Maria - A Kard. Mercierstraat 10 3200 Aarschot 14 stijgend 2025-12-26
Instituut Sancta Maria - B Kard. Mercierstraat 10 3200 Aarschot 4 stagnerend 2025-12-26
GO! Site-A blauwe en oranje campus Pastoor Dergentlaan 47 3200 Aarschot 10 stijgend 2025-12-26
Diocesane Middenschool Demerstraat 12 3290 DIEST 0 dalend 2025-12-26
Diocesane Middenschool Demerstraat 12 3290 Diest 0 stagnerend 2025-10-03
GO! De Prins Diest Antwerpsestraat DPA1 Antwerpsestraat 36 3290 Diest 15 dalend 2025-12-26
Humaniora Voorzienigheid Demerstraat 12 3290 Diest 22 stijgend 2025-12-26
V.T.I. Voorzienigheid Demerstraat 12 3290 Diest 6 dalend 2025-12-26
VIA-2 Waaibergstraat 5 3300 Tienen 0 stagnerend 2025-10-03
Gilainstraat 70 3300 Tienen 31 stijgend 2025-12-26
Sliksteenvest 1 3300 Tienen 10 stijgend 2025-12-26
Sint-Janscollege Waversesteenweg 1 3320 Hoegaarden 27 stagnerend 2025-12-26
De Met Tiensesteenweg 2 3390 Sint-Joris-Winge 0 dalend 2025-12-26
De Met Blerebergstraat 4 3390 Sint-Joris-Winge 13 stijgend 2025-12-26
Middenschool Sint-Gertrudis Groenendael 2_A 3400 Landen 19 stijgend 2025-12-26
GO! middenschool D'Hek Tiensestraat 57 3400 Landen 16 stijgend 2025-12-26
Sint-Leonardusinstituut Bethaniastraat 1_A 3440 Zoutleeuw 26 dalend 2025-12-26
Provinciale Middenschool Hasselt Gouverneur Verwilghensingel 1_A 3500 Hasselt 5 dalend 2025-12-26
GO! Next het atheneum Capucienenstraat 28 3500 Hasselt 27 stijgend 2025-12-26
GO! Next van Veldeke Gazometerstraat 4 3500 HASSELT 0 dalend 2025-12-26
GO! Next van Veldeke Gazometerstraat 4 3500 Hasselt 16 stijgend 2025-12-26
Inspirocollege Herebaan-West 41 3530 Houthalen-Helchteren 3 dalend 2025-12-26
Inspirocollege Herebaan-West 41 3530 Houthalen-Helchteren 4 dalend 2025-12-26
Middenschool Lucerna Huidevettersstraat 5 3530 Houthalen-Helchteren 10 stijgend 2025-12-26
Sint-Martinusscholen 118331 Ursulinenstraat 2 3540 HERK-DE-STAD 0 dalend 2025-12-26
Sint-Martinusscholen 118331 Ursulinenstraat 2 3540 Herk-de-Stad 0 stagnerend 2025-10-03
Sint-Martinusscholen 118349 Ursulinenstraat 2 3540 HERK-DE-STAD 0 dalend 2025-12-26
Sint-Martinusscholen 118349 Ursulinenstraat 2 3540 Herk-de-Stad 34 stijgend 2025-12-26
Sint-Franciscuscollege 1 Minderbroedersstraat 11 3550 Heusden-Zolder 4 dalend 2025-12-26
Sint-Franciscuscollege 2 Minderbroedersstraat 11 3550 Heusden-Zolder 19 stijgend 2025-12-26
Spectrumcollege Lummen Middenschool Pastoor Frederickxstraat 9 3560 Lummen 61 dalend 2025-12-26
Spectrumcollege Beringen Middenschool Bogaarsveldstraat 14 3580 Beringen 34 stijgend 2025-12-26
Campus FLX middenschool Laarbemdeweg 17 3581 Beverlo 9 stagnerend 2025-12-26
Spectrumcollege Campus Paal Schaffensesteenweg 2 3583 Paal 7 stijgend 2025-12-26
Provinciale School Diepenbeek Stationsstraat 36 3590 Diepenbeek 17 dalend 2025-12-26
Sint-Jozefinstituut Hasseltweg 383 3600 Genk 31 stijgend 2025-12-26
Atlas College Genk 1 Collegelaan 1 3600 Genk 38 stijgend 2025-12-26
Onze-Lieve-Vrouwlyceum - eerste graad Collegelaan 30 3600 Genk 12 stijgend 2025-12-26
Pyxiscollege1 Koning Albertlaan 26 3620 Lanaken 20 stagnerend 2025-12-26
GO! Linc Parc Atheneum Koning Albertlaan 58 3620 Lanaken 4 dalend 2025-12-26
campus de helix¹ Rijksweg 357 3630 Maasmechelen 5 dalend 2025-12-26
Mosa-RT E.G.S.4 Kloosterstraat 14 3640 KINROOI 0 dalend 2025-12-26
Mosa-RT E.G.S.4 Kloosterstraat 14 3640 Kinrooi 8 stijgend 2025-12-26
Stedelijke Humaniora Europalaan 10 3650 Dilsen-Stokkem 43 stijgend 2025-12-26
